Tahapan Inovasi | : | Penerapan |
Inisiator Inovasi | : | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
Jenis Inovasi | : | Digital |
Bentuk Inovasi | : | Inovasi pelayanan publik |
Urusan Inovasi | : | Penelitian dan Pengembangan |
Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan | : | Sistem informasi ini menaungi inovasi dan teknologi di Provinsi Jawa Tengah yang berfungsi sebagai Pusat Data Inovasi atau Innovation Center yang menyediakan informasi inovasi secara menyeluruh mulai dari tahap pengusulan, database, fasilitasi tindak lanjut, perlindungan, penerapan dan replikasi, penghargaan serta monitoring sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Sistem informasi inovasi ini diharapkan ke depan dapat menjadi acuan dasar dalam penjaringan dan tindak lanjut pengembangan inovasi serta diimplementasikan di seluruh kabupaten dan kota. Pembangunan Sistem Informasi PINDAH dilatarbelakangi adanya pengelolaan inovasi yang belum terintegrasi, inovasi yang belum terpantau dan terjaring secara riil oleh Pemerintah Daerah, peran Lembaga Litbang dalam pengembangan inovasi dan teknologi masih terbatas serta keterbukaan informasi untuk masyarakat umum yang membutuhkan informasi mengenai inovasi ini belum dapat diakses secara mudah sesuai dengan asas sistem informasi yang terbuka, efektif dan efisien. Meningkatkan identifikasi inovasi yang semula tidak termonitor dan terdokumentasi oleh pemerintah daerah, dengan sistem ini identifikasi awal diperoleh inovasi sebesar 1003 inovasi masyarakat dan 524 inovasi pelayanan publik melalui pemetaan dan integrasi sistem Jaringan Informasi Pelayanan Publik (JIPP). Dari capaian tersebut, secara langsung mendukung capaian Indeks Inovasi Daerah Jawa Tengah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018 dengan skor 720, tahun 2019 capaian skor 22.560 dan di tahun 2020 capaian skor 36.357, sehingga mendapatkan juara 1 predikat Provinsi terinovatif se-Indonesia dalam ajang penghargaan Innovative Government Award yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2019 dan 2020. |
Tujuan Inovasi | : | Tujuan Sistem PINDAH JATENG sebagai pusat informasi dan data seluruh inovasi yang ada di Jawa Tengah baik inovasi dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan (meliputi Tata kelola Pemerintahan, Pelayanan publik dan inovasi lainnya), maupun inovasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi (Inovasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi) sehingga dapat dijadikan rujukan inovasi oleh Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat untuk pengembangannya antara lain meliputi replikasi, penerapan, kerjasama pemanfaatan inovasi dan pendanaan inovasi daerah. Dibangunnya Sistem PINDAH diharapkan dapat meningkatkan Skor Indeks Inovasi Daerah yang menjadi ukuran kinerja inovasi pemerintah daerah. |
Manfaat Yang Diperoleh | : | Sistem PINDAH ini berfungsi sebagai Pusat Data Inovasi atau Innovation Center yang menyediakan informasi inovasi secara menyeluruh mulai dari tahap pengusulan, database, fasilitasi tindak lanjut, perlindungan, penerapan dan replikasi, penghargaan serta monitoring dan evaluasi. Sinergitas penyelenggaraan dan penyediaan data inovasi pelayanan publik serta inovasi masyarakat terwujud dengan adanya integrasi dan pola identifikasi terpadu melalui sistem PINDAH JATENG. Disamping itu proses identifikasi inovasi dapat lebih optimal karena masyakat sebagai inisiator dapat langsung mengusulkan inovasi melalui penjaringan yang ada pada sistem. Sistem ini juga lebih informatif dan mudah diakses baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. |
Hasil Inovasi | : | Sistem Informasi PINDAH akan memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan nasional SDGs/TPB melalui kemudahan akses penjaringan dan pengembangan produk inovasi masyarakat pada 10 sektor yaitu sosial budaya; agribisnis dan pangan; energi baru dan terbarukan; kehutanan dan lingkungan hidup; kelautan dan perikanan; kesehatan, obat-obatan dan kosmetika; pendidikan; rekayasa teknologi dan manufaktur; teknologi informasi dan komunikasi; serta industri kreatif. Adapun kontribusi dimaksud adalah:
Dengan data terpadu pemerintah daerah dapat lebih mudah mengembangan inovasi daerah serta mendorong partisipasi aktif stakeholder terhadap kebijakan atau program pemerintah. |
Waktu Uji Coba Inovasi | : | 09-07-2020 |
Waktu Implementasi | : | 01-07-2021 |