Tahapan Inovasi | : | Penerapan | ||||||||||||||
Inisiator Inovasi | : | RSJD Dr. Amino Gondohutomo | ||||||||||||||
Jenis Inovasi | : | Digital | ||||||||||||||
Bentuk Inovasi | : | Inovasi pelayanan publik | ||||||||||||||
Urusan Inovasi | : | kesehatan | ||||||||||||||
Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan | : | Kurang lebih 25 persen warga pada 35 daerah di Jawa Tengah, atau satu di antara empat orang mengalami gangguan jiwa ringan. Sedangkan gangguan jiwa berat rata-rata 1,7 per mil. Berdasarkan data Rekam Medik RSJD Dr. Amino pada tahun 2019 pasien dengan gangguan jiwa dari Kota Semarang yang dirawat terdapat 5 % dari 1.494 pasien mengalami masalah 56 pasien rawat inap pulang sebelum 30 hari pulang/readmission, 9 pasien tidak diharapkan pulang oleh keluarga dan 8 pasien dirawat lebih 21 hari perawatan. Permasalahan tersebut apabila tidak diselesaikan dengan cepat bisa berakibat peningkatan biaya dan pemegang program jiwa Puskesmas tidak memiliki data warga wilayahnya dirawat di RSJD. Masalah tersebut memunculkan inovasi Sistem Informasi KOntinuitas PElayanan PasieN (SI-KOPEN). Inovasi SI-KOPEN merupakan salah satu unggulan pelayanan di RSJD dr. Amino bertujuan mengurangi biaya perawatan, terpantaunya minum obat pasien, mengurangi munculnya masalah psikososial, mengurangi stigma masyarakat dan kebutuhan layanan kegawatdaruratan jiwa. Strategi kinerja inovasi:
Manfaat inovasi:
Dampak inovasi:
|
||||||||||||||
Tujuan Inovasi | : | Tujuan inovasi ini meliputi: 1.mengurangi biaya perawatan 2.terpantaunya minum obat pasien 3.mengurangi munculnya masalah psikososial 4.mengurangi stigma masyarakat dan kebutuhan layanan kegawatdaruratan jiwa |
||||||||||||||
Manfaat Yang Diperoleh | : | Manfaat inovasi:
|
||||||||||||||
Hasil Inovasi | : | Berikut ini adalah Hasil kinerja inovasi: 1. Menurunkan angka rawat inap ulang sebelum 30 hari pulang/readmission
2. Menurunkan lama hari rawat inap
3. Pembiayaan pasien yang efektif Sebelum inovasi rata-rata 1 pasien membutuhkan biaya 8 juta, setelah adanya inovasi pembiayaan lebih efektif menjadi 4 juta.
|
||||||||||||||
Waktu Uji Coba Inovasi | : | 30-01-2020 | ||||||||||||||
Waktu Implementasi | : | 28-04-2020 |